產(chǎn)品特點
無線HD液晶車載顯示器
7英寸數(shù)字屏顯示器內(nèi)置2.4GHz無線接收器,1024 x 600高分辨率與600cd/㎡高亮屏
多頻點跳頻對碼,防竄頻干擾、空曠傳輸距離100米
車規(guī)工業(yè)級別DSP,圖形化OSD菜單分別設(shè)置畫面鏡像與正像、倒車標(biāo)尺、觸發(fā)優(yōu)先應(yīng)用功能
支架采用防銹金屬材質(zhì),U型+雙邊緊固抗振設(shè)計
寬范圍工作電壓DC11~32V、拋負(fù)載脈沖電壓電路設(shè)計、反接保護電路設(shè)計、LED熱響應(yīng)恒流恒壓保護電路設(shè)計避免使用不當(dāng)、汽車脈沖電壓損壞和保質(zhì)期的保障。
無線HD車載防水?dāng)z像頭
1080P 2.4GHz無線攝像頭,車規(guī)DSP,百萬高清像素
鋁合金防碰撞機殼,內(nèi)置綠色一字激光定位線,防水等級IP69K
移動可充電式電源
可充電式移動電源,內(nèi)置短接反接保護電路與過充過放保護電路設(shè)計
恒流恒壓電路設(shè)計,延長使用壽命
采?磁吸式安裝設(shè)計,可任意車輛位置安裝
防水等級IP67
產(chǎn)品參數(shù)
無線HD液晶車載顯示器(MWHD-774HD) | |
彩色液晶顯示屏 | 7英寸IPS屏 |
無線接收 | 內(nèi)置2.4G無線接收器 |
畫面模式 | 單畫面/雙畫面/三畫面/四畫面 |
工作頻率 | 2400?2483.5MHZ |
錄像功能 | 最大支持256GB TF卡 |
錄像文件 | AVI格式 |
接收靈敏度 | ≤-86 dB |
接收距離 | 空曠≤100米 |
分辨率 | 1024 x 600 |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) |
亮度(cd/m2) | 600 |
拋負(fù)載 | ISO16750-2標(biāo)準(zhǔn)(24V系統(tǒng)Us=174V,Ri= 4Ω,td=350ms) |
抗振等級 | 5G ( 符合GB/T 2423.56-2023標(biāo)準(zhǔn)) |
工作溫度 | -20℃ to +70℃ |
存儲溫度 | -30℃ to +80℃ |
工作電壓 | DC11-32V |
外形尺寸 | (L x W x T) (216 x 150 x 80mm) |
1080P數(shù)字無線攝像頭內(nèi)置一字激光定位(CWHD-23J2M) | |
圖像傳感器 | 1/2.9 Color CMOS |
無線發(fā)射 | 內(nèi)置2.4G數(shù)字無線發(fā)射器 |
發(fā)射功率 | 18dBm |
發(fā)射距離 | 空曠≤100米 |
分辨率 | 1080P |
有效像素 | 1920 x 1080 |
可視角度 | 52° |
外殼材質(zhì) | 鋁合金,防碰撞設(shè)計 |
激光定位 | 綠色一字激光 |
防水等級 | IP69K |
工作電壓 | DC12V |
工作溫度 | -20℃ to +60℃ |
存儲溫度 | -30℃ to +70℃ |
抗振等級 | 5G ( 符合GB/T 2423.56-2023標(biāo)準(zhǔn)) |
外形尺寸 | 116(W) x 37.5(H) x 30(D) mm |
移動可充電式電源(MP-05B12W3) | |
產(chǎn)品型號 | MP-05B12W3 |
電芯類型 | 磷酸鐵鋰 |
電芯容量 | 6000mAh/12.8V 76.8Wh |
額定容量 | 5250mAh/12V 0.5A 63Wh |
快充(TYPE-C) | QC協(xié)議快充,12V/1.5A(快速充滿65W約需要2.5小時) |
輸入(TYPE-C) | 5V3A,12V1.5A,15V3A,20V3A(60W Max) |
輸出(DC5.5*2.1公頭) | 12V1.0A (12W Max) |
放電時長換算 | 放電時長=63Wh/(12V負(fù)載電流A) 如:負(fù)載0.25A 放電時長=63/(12x0.25)*90%≈18小時 |
壽命循環(huán) | >800次 |
抗震級別 | 5G |
防水等級 | IP67 |
充電環(huán)境溫度 | 0℃至+45℃ |
放電工作溫度 | -20℃至+60℃ |
存儲溫度 | -20℃至+60℃ |
尺寸(mm) | 188mm*88mm*46.5mm(不含尾線) |
重量(克) | 1200g |
產(chǎn)品應(yīng)用
*本產(chǎn)品信息僅供參考!如有變更,以實際產(chǎn)品為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸本公司所有!