產品特點
- AI HD 無線攝像頭系統可自動監控行人和車輛以進行預警,并具有盲點檢測 (BSD) 功能。
- 10.1 英寸 IPS 觸摸屏無線顯示器,具有單屏和雙分屏選項,可自定義警告區域設置(可上下、左右調整)。
- 顯示器內置警告麥克風,具有三級警報疊加,適用于各種應用場景。
- 多頻跳頻自動配對,抗干擾,空曠地方200米清晰傳輸范圍。
- 監視器以無線方式控制無線攝像機的待機和工作電源電壓(節能模式)。
- 0.5T處理能力的AI人車識別,自動識別人和車,顯示不同的標識、聲音和視覺警報。
- 無線攝像機汽車級DSP,100萬高清像素,星光全彩,IP69K防水等級,全天候運行。
可與電源盒一起使用
產品參數
10.1寸HD觸摸屏無線車載顯示器(MWHD-1012MTP-AI) | |
彩色液晶車載顯示器 | 10.1寸IPSHD觸摸屏 |
無線接收 | 內置2.4G無線接收器 |
解析度 | 1024RGB(H) X 600(V) |
可視角度 | 上下左右:85° |
工作頻率 | 2400~2483.5MHz |
接收靈敏度 | ≤86dBm |
傳輸距離 | 空曠≤200米 |
制式 | PAL/NTSC |
顯示模式 | 支持單畫面/兩畫面顯示 |
行人車輛檢測 | 行人和非機動車輛靠近區域后提示報警 |
報警區域定標 | 自定義設置預警區域 |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
儲存溫度 | -30℃~+80℃ |
工作電壓 | DC8-32V |
外形尺寸(L x W x T) | 266.5X167.8X36.7(mm) |
安裝方式 | 360°萬向底座車載支架 |
無線HD車載防水攝像頭(CWHD-151M-AI) | |
有效像素 | 1920(H) X1080(V) |
分辨率 | 720P |
無線發射 | 內置2.4G無線發射器 |
發射功率 | 18dBm |
工作頻率 | 2400~2483.5MHz |
傳輸距離 | 空曠≤200米 |
可視角度 | 130° |
防水等級 | IP69K |
行人車輛檢測 | 支持AI人形、車型識別 |
省電功能 | 可配套電源盒使用,待機電流低至10mA |
抗振等級 | 符合GB/T2423.56-2008標準 |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
儲存溫度 | -30℃~+70℃ |
工作電壓 | DC8-32V |
外形尺寸(L x W x T) | 91.6X75X71(mm) |
產品應用
*本產品信息僅供參考!如有變更,以實際產品為準,最終解釋權歸本公司所有!