產品特點
9寸HD車載顯示器
視頻輸入:支持4路視頻輸入,雙畫面分割顯示。
顯示性能:IPS屏幕,響應速度快、可視角度大、色彩真實,分辨率1024 x 600。
設置功能:OSD菜單可設置畫面鏡像、正像、延時時間及雙觸發優先應用功能。
外觀設計:自主設計外觀專利,外殼采用ABS+PC材料,耐高溫。
遮陽設計:可拆裝式遮陽帽防止太陽光照射影響顯示效果。
支架設計:防銹金屬材質,U型+雙邊緊固抗振設計。
亮度:600cd/㎡高亮度,圖像清晰。
電壓保護:拋負載脈沖電壓DC24V+174V(350ms)設計防護車載瞬態脈沖。
電源設計:獨立電源節能低功耗設計,DC11~32V寬范圍工作電壓。
保護機制:內置外接電源極性反接保護及LED熱響應恒流恒壓保護。
AHD車載攝像頭
車規DSP,200萬高清像素。
IP69K防水等級。
IR LED夜視功能。
耐寒防水信號輸出線。
有線視頻電源連接線
4芯磷青銅航空頭雙屏蔽連接線。
抗干擾性能好,低阻抗,信號傳輸衰減小。
航空頭尾線雙重注塑成型,抗拉伸、搖擺延展性好。
產品特點
型號 | HD顯示器(MHD-914S) | HD顯示器(MHD-914D) |
彩色顯示屏 | 9英寸IPS屏 | |
分辨率 | 1024 x 600 | |
視頻輸入 | 4路 | |
顯示模式 | 單畫面/多畫面分割 | |
視頻信號輸入 | CVBS /AHD720P /1080P | |
OSD 菜單功能 | 分別設置正像/鏡像,倒車延時時間設置,觸發優先,多國語言 | |
彩色制式 | PAL/NTSC (AUTO) | |
亮度(cd/m2) | 600 | |
對比度 | 800:1 | |
錄像功能 | / | 實時錄像(HD每路每小時2GB) |
錄像文件 | / | AVI |
錄像容量 | / | 支持16-512GB TF卡 |
浪涌及拋負載保護 | ISO16750-2標準(24V系統Us=174V,Ri=4Ω,td=350ms) | |
連接器插座 | 18芯防水接口 | |
工作溫度 | -20℃ to +70℃ | |
存儲溫度 | -30℃ to +80℃ | |
工作電壓 | DC11-32V | |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標準 (隨機5G振動) | |
尺寸 | (L x W x T) (210 x 143 x 84mm) | |
重量 | 800g |
HD攝像頭(CHD-102Z) | |
有效像素 | 1920 x 1080 |
水平清晰度 | 1080P |
可視角度 | 130° |
紅外距離 | 15米 (內置18顆850nm紅外燈) |
信噪比 | ≥48dB(AGC Off) |
視頻輸出 | AHD 1080P |
外殼材質 | 鋁合金 |
防水等級 | IP69K |
工作電壓 | DC 12V±10% |
工作溫度 | - 20°C~+60°C RH95%Max |
存儲溫度 | - 30°C~+70°C RH95%Max |
抗振等級 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) |
機身接口 | 4芯航空母頭 |
產品尺寸 | 76(W) x 77(H) x 66(D) mm |
產品應用
*本產品信息僅供參考!如有變更,以實際產品為準,最終解釋權歸本公司所有!