產品特點
AVM全景環視主機
全景式監控影像系統(Around View Monitor-AVM)
通過多個(一般四個)超大廣角攝像頭拍攝圖像,經過特殊算法對所拍攝圖像進行畸變矯正以及拼接,形成物體周圍的全景影像的系統。智能(自動、手動)快速拼接, 轉向信號自動切換行車3D/2D圖像,智能語音聲控12種圖像顯示模式,對車輛四周行人、車輛檢測預警安全距離,實現360°無盲區防碰撞。
車速低于25公里/小時,系統自動切換預警畫面,轉向變道輔助預警畫面。
支持4路AHD全景攝像頭輸入(另可擴展4路攝像頭),支持16路雷達探頭輸入,支持熄火設防報警功能, 支持CAN總線通訊協議。
支持實時錄像,循環錄像,錄像回放(SD卡+MSATA存儲方式)。
7英寸HD IPS屏車載顯示器
車規工業級別DSP, 1024 x 600分辨率。
DC11~32V寬范圍工作電壓、獨立電源輸出、拋負載脈沖電壓保護、外接電源極性反接保護、LED恒流恒壓保護避免使用不當和保質期的保障。
AHD全景車載攝像頭
210°超廣角,車規DSP,200萬高清像素,IP69K防水等級,星光全彩,耐寒防水信號輸出線。
產品參數
顯示器 | 型號 | MHD-779 |
顯示屏 | 7英寸IPS屏 | |
分辨率 | 1024*600 | |
亮度 | 600cd/㎡ | |
視角 | 85/85/85/85(左/右/上/下) | |
信號輸入 | 支持二路AHD1080/720/CVBS視頻信號輸入 | |
工作電壓 | DC11-32V/5W | |
工作溫度 | -20℃~+70℃ | |
存儲溫度 | -30℃~+80℃ | |
振動/沖擊 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) | |
尺寸 | 200*130*82mm(不包含支架) | |
DVR/360主機 | 型號 | DF-3DH8AI-AHD |
功耗 | 10-30W | |
視頻輸出 | CVBS/HD | |
視頻輸入 | 4路AHD全景像機+4路AHD攝像頭 | |
預警功能 | 盲區監控(BSD) | |
錄像功能 | 2.5英寸HDD/SSD(128G-2TB)/SD(8-512GB) | |
視頻格式 | H265 | |
錄像分辨率 | 1920*1080P | |
文件容量 | 1.25GB/小時 | |
工作溫度 | -20~70℃ | |
存儲溫度 | -40~80℃ | |
振動/沖擊 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) | |
尺寸 | 長*寬*高=105*178*50(單位:毫米) | |
重量 | 0.65KG | |
雷達【選配】 | 雷達預警 | 支持16個探頭的超聲波雷達 |
探測距離 | 2.5米 | |
電源參數 | DC12-33V/0.2W | |
雷達功能 | 車輛盲區(BSD)+變道輔助(LCA)+泊車輔助 | |
CAN通訊【選配】 | 功能與特性 | 高速CAN總線收發器,符合ISO11898標準,低功耗管理,網絡喚醒功能(顯示模式、AI報警數據輸出) |
聲光警報【選配】 | 規格參數 | DC12-36V/3W,防護等級IP65.16級音量可調,RS485通訊 |
全景攝像頭 | 型號 | CHD-802Z |
工作電壓 | DC11-16V | |
分辨率 | 1080P | |
工作溫度 | -20℃~+60℃ | |
視頻幀率 | 25 FPS/30 FPS | |
防水等級 | IP68 | |
低照度 | 0.01 Lux | |
振動/沖擊 | GB∕T 2423.56-2018標準(隨機5G振動) | |
水平角度 | 210度 | |
垂直角度 | 126度 |
產品應用
*本產品信息僅供參考!如有變更,以實際產品為準,最終解釋權歸本公司所有!